Doporučený průchod studijním plánem Bc. prezenční TET-ITS od 2024/25
Studijní plán: Bc. TET-ITS prezenční od 2024/25
1. semestr
Kód | Název předmětu vyučující |
Zakončení | Kredity | Rozsah | Semestr | Role |
14ASD | Algoritmizace a datové struktury | KZ | 3 | 0P+2C+8B | Z | povinný předmět |
11CAL1 | Calculus 1 | Z,ZK | 7 | 2P+4C+22B | Z | povinný předmět |
15DPLG | Dopravní psychologie | Z | 2 | 2P+0C+6B | Z | povinný předmět |
11GIE | Geometrie | KZ | 3 | 2P+2C+12B | Z | povinný předmět |
14KSP | Konstruování s podporou počítačů | KZ | 2 | 0P+2C+8B | Z | povinný předmět |
11LA | Lineární algebra | Z,ZK | 3 | 2P+1C+10B | Z | povinný předmět |
18MTY | Materiály Veronika Drechslerová, Veronika Drechslerová, Nela Krčmářová, Jaromír Kylar, Jaromír Kylar, Jaromír Kylar, Vít Malinovský, Jaroslav ValachⒼ, Jitka Řezníčková
|
Z,ZK | 3 | 2P+1C+10B | Z | povinný předmět |
18TED | Technická dokumentace | KZ | 2 | 1P+1C+8B | Z | povinný předmět |
TV-1 | Tělesná výchova - 1 |
Z | 1 | Z | povinný předmět | |
16UDOP | Úvod do dopravních prostředků | Z | 2 | 2P+0C+8B | Z | povinný předmět |
12ZYDI | Základy dopravního inženýrství | Z,ZK | 2 | 1P+1C | Z | povinný předmět |
18STD | Seminář z technické dokumentace |
Z | 0 | 0P+2C | Z | volitelný předmět |
TVKZV | Tělovýchovný kurz |
Z | 0 | 7dní | Z | volitelný předmět |
2. semestr
Kód | Název předmětu vyučující |
Zakončení | Kredity | Rozsah | Semestr | Role |
11CAL2 | Calculus 2 | Z,ZK | 5 | 2P+3C+20B | L | povinný předmět |
14PRG | Programování | KZ | 2 | 0P+2C+8B | L | povinný předmět |
18SAT | Statika | Z,ZK | 4 | 2P+2C+14B | L | povinný předmět |
11STAT | Statistika | Z,ZK | 4 | 2P+2C+12B | L | povinný předmět |
20SYSA | Systémová analýza | Z,ZK | 5 | 2P+2C+14B | L | povinný předmět |
17TEDL | Technologie dopravy a logistika | KZ | 3 | 2P+1C | L | povinný předmět |
TV-2 | Tělesná výchova - 2 |
Z | 1 | L | povinný předmět | |
21ZALD | Základy letecké dopravy | KZ | 2 | 0P+2C+8B | L | povinný předmět |
12ZTS | Železniční tratě a stanice | Z,ZK | 4 | 2P+2C+10B | L | povinný předmět |
14DZT | Digitální podpora projektování železničních tratí | Z | 0 | 0P+2C | L | volitelný předmět |
21SLD | Seminář z letecké dopravy | Z | 0 | 0P+2C | L | volitelný předmět |
18SS | Seminář ze statiky | Z | 0 | 0P+2C | L | volitelný předmět |
11SSF | Středoškolská fyzika | Z | 0 | 0P+2C | L | volitelný předmět |
TVKLV | Tělovýchovný kurz |
Z | 0 | 7dní | L | volitelný předmět |
3. semestr
Kód | Název předmětu vyučující |
Zakončení | Kredity | Rozsah | Semestr | Role |
15JZ1A | Cizí jazyk - angličtina 1 | Z | 3 | 0P+4C+10B | Z | povinný předmět |
14DATS | Databázové systémy | KZ | 2 | 1P+1C+10B | Z | povinný předmět |
11FYZ | Fyzika | Z,ZK | 5 | 2P+2C+18B | Z | povinný předmět |
12MDE | Modely dopravy a dopravní excesy | Z,ZK | 3 | 2P+1C+8B | Z | povinný předmět |
12PPOK | Projektování pozemních komunikací | KZ | 3 | 1P+2C+10B | Z | povinný předmět |
18PZP | Pružnost a pevnost | Z,ZK | 3 | 2P+1C+10B | Z | povinný předmět |
11TGA | Teorie grafů a její aplikace v dopravě | Z,ZK | 4 | 2P+2C+12B | Z | povinný předmět |
20UITS | Úvod do inteligentních dopravních systémů | Z,ZK | 7 | 3P+2C+20B | Z | povinný předmět |
14DPK | Digitální podpora projektování pozemních komunikací Drahomír SchmidtⒼ, Libor Žídek
|
Z | 0 | 0P+2C | Z | volitelný předmět |
11SCFZ | Seminární cvičení z fyziky | Z | 0 | 0P+2C | Z | volitelný předmět |
18SPP | Seminář z pružnosti a pevnosti | Z | 0 | 0P+2C | Z | volitelný předmět |
4. semestr
Kód | Název předmětu vyučující |
Zakončení | Kredity | Rozsah | Semestr | Role |
14AM | Automatizace a měření | Z,ZK | 6 | 3P+3C | L | povinný předmět |
15JZ2A | Cizí jazyk - angličtina 2 | Z,ZK | 3 | 0P+4C+10B | povinný předmět | |
16DOTE | Dopravní technika | Z,ZK | 6 | 3P+3C | L | povinný předmět |
11MAMY | Matematické metody | Z,ZK | 7 | 3P+3C | L | povinný předmět |
X1-BP-ITS-22/23 | Projekty Bc. prezenční TET-ITS od 2022/23 | 6 | semestrální projekt | |||
4S-BP-ITS-V1-22/23 | 4. sem. Bc. prezenční TET-ITS výběr předmětu od 2022/23 | 4 | povinný předmět | |||
Y1-BP-ITS-24/25 | PVP-B Bc. prezenční TET-ITS od 2024/25 | 6 | povinně volitelný předmět | |||
11SEMO | Seminární cvičení z elektromagnetismu a optiky | Z | 0 | 0P+2C | L | volitelný předmět |
5. semestr
Kód | Název předmětu vyučující |
Zakončení | Kredity | Rozsah | Semestr | Role |
20ELKA | Elektrotechnická kvalifikace | KZ | 2 | 2P+0C | Z | povinný předmět |
14ISYD | Informační systémy v dopravě | Z,ZK | 7 | 2P+4C | Z | povinný předmět |
X1-BP-ITS-22/23 | Projekty Bc. prezenční TET-ITS od 2022/23 | 6 | semestrální projekt | |||
20RIZE | Řízení železniční dopravy | Z,ZK | 7 | 3P+3C | Z | povinný předmět |
14TAMS | Telekomunikace a místní sítě | Z,ZK | 7 | 3P+3C | Z | povinný předmět |
Y1-BP-ITS-24/25 | PVP-B Bc. prezenční TET-ITS od 2024/25 | 6 | povinně volitelný předmět |
6. semestr
Kód | Název předmětu vyučující |
Zakončení | Kredity | Rozsah | Semestr | Role |
20APEL | Aplikovaná elektronika | KZ | 2 | 0P+2C | L | povinný předmět |
20ATEL | Aplikovaná telematika | Z,ZK | 7 | 3P+3C | L | povinný předmět |
X1-BP-ITS-22/23 | Projekty Bc. prezenční TET-ITS od 2022/23 | 6 | semestrální projekt | |||
20RISI | Řízení silniční dopravy | Z,ZK | 7 | 3P+3C | L | povinný předmět |
16SVIR | Systémy vozidel a interakce s řidičem | Z,ZK | 7 | 3P+3C | L | povinný předmět |
Y1-BP-ITS-24/25 | PVP-B Bc. prezenční TET-ITS od 2024/25 | 6 | povinně volitelný předmět |