Všechny předměty Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská - Děčín
Rychlé filtrování: Zrušit filtr
Tip: Filtrovat můžete i přímo na základě jednotlivých sloupců tabulky pomocí polí v záhlaví.
| Kód | Název předmětu | Vyučující | Jazyk výuky | Zakončení | Kredity | Rozsah | Semestr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818AJ | Angličtina | Alena Veselá | česky | ZK | 5 | Z,L | |
| 818AJ1 | Angličtina 1 | česky | Z | 1 | 0+2 | Z | |
| 818AJ2 | Angličtina 2 | Alena Veselá | česky | Z | 1 | 0+2 | L |
| 818AJ3 | Angličtina 3 | česky | Z | 1 | 0+2 | Z | |
| 818AJ4 | Angličtina 4 | Alena Veselá | česky | Z | 1 | 0+2 | L |
| 818AJ5 | Angličtina 5 | česky | Z | 1 | 0+2 | Z | |
| 818AJ6 | Angličtina 6 | Alena Veselá | česky | Z | 1 | 0+2 | L |
| 818BPSE1 | Bakalářská práce 1 | česky | Z | 5 | 0+5 | Z | |
| 818BPSE2 | Bakalářská práce 2 | Dana Majerová | česky | Z | 10 | 0+10 | L |
| 818DB1 | Databáze 1 | Dana Majerová | česky | Z | 2 | 0+2 | Z |
| 818DB2 | Databáze 2 | Dana Majerová | česky | Z | 2 | 0+2 | L |
| 818DPH | Delphi | Michal Moc | česky | Z | 3 | 0+2 | L |
| 818DIM | Diskrétní matematika | česky | KZ | 2 | 0+2 | Z | |
| 818EKON | Ekonometrie | Jana Sekničková | česky | Z,ZK | 5 | 2+2 | L |
| 818ESPG1 | Evropský standard počítačové gramotnosti 1 | Michal Moc | česky | Z | 2 | 0+2 | L |
| 818FINB | Finance a bankovnictví | Jiří Petrášek | česky | ZK | 3 | 2+1 | Z |
| 802FYZ1 | Fyzika 1 | Michal Beneš, Goce Chadzitaskos | česky | Z,ZK | 3 | 2+1 | Z |
| 802FYZ2 | Fyzika 2 | Goce Chadzitaskos | česky | Z,ZK | 3 | 2+1 | L |
| 818LI1 | Lineární algebra 1 | Dana Majerová, Dana Majerová | česky | Z | 2 | 1+2 | Z |
| 818LIZ | Lineární algebra 1 - zkouška | Dana Majerová, Dana Majerová | česky | ZK | 2 | Z | |
| 818LI2 | Lineární algebra 2 | Dana Majerová, Dana Majerová | česky | Z,ZK | 4 | 1+2 | L |
| 818LIP | Lineární programování | Petr Kubera | česky | Z,ZK | 4 | 3+1 | Z |
| 818MAK1 | Makroekonomie 1 | česky | Z,ZK | 5 | 2+2 | Z | |
| 818MAK2 | Makroekonomie 2 | René Hladík | česky | Z,ZK | 5 | 2+2 | L |
| 818MARK | Marketing | Jiří Petrášek | česky | KZ | 4 | 2+2 | L |
| 818MA1 | Matematická analýza 1 | Eva Dontová | česky | Z | 4 | 3+3 | Z |
| 818MAZ | Matematická analýza 1 - zkouška | česky | ZK | 3 | Z | ||
| 818MA2 | Matematická analýza 2 | Zuzana Reitermanová | česky | Z,ZK | 7 | 3+3 | L |
| 818MA3 | Matematická analýza 3 | Petr Kubera | česky | Z,ZK | 7 | 2+4 | Z |
| 818MA4 | Matematická analýza 4 | Petr Kubera | česky | Z,ZK | 7 | 2+4 | L |
| 818ME1 | Matematická ekonomie 1 | Petr Kubera | česky | Z,ZK | 5 | 2+2 | Z |
| 818ME2 | Matematická ekonomie 2 | Petr Kubera | česky | Z,ZK | 5 | 2+2 | L |
| 818MIK1 | Mikroekonomie 1 | česky | Z,ZK | 5 | 2+2 | Z | |
| 818MIK2 | Mikroekonomie 2 | René Hladík | česky | Z,ZK | 5 | 2+2 | L |
| 818NEUS1 | Neuronové sítě 1 | česky | Z | 3 | 1+1 | Z | |
| 818NEUS2 | Neuronové sítě 2 | česky | Z | 3 | 1+1 | L | |
| 818NME | Numerické metody | Petr Kubera | česky | Z,ZK | 5 | 2+2 | Z |
| 818NEM | Němčina | Světlana Petrová, Světlana Petrová | česky | ZK | 5 | Z,L | |
| 818NEM1 | Němčina 1 | Světlana Petrová, Světlana Petrová | česky | Z | 1 | 0+2 | Z |
| 818NEM2 | Němčina 2 | Světlana Petrová, Světlana Petrová | česky | Z | 1 | 0+2 | L |
| 818NEM3 | Němčina 3 | Světlana Petrová, Světlana Petrová | česky | Z | 1 | 0+2 | Z |
| 818NEM4 | Němčina 4 | Světlana Petrová, Světlana Petrová | česky | Z | 1 | 0+2 | L |
| 818NEM5 | Němčina 5 | Světlana Petrová | česky | Z | 1 | 0+2 | Z |
| 818NEM6 | Němčina 6 | Světlana Petrová, Světlana Petrová | česky | Z | 1 | 0+2 | L |
| 818PRS | Pravděpodobnost a statistika | Jana Šimsová | česky | Z,ZK | 4 | 2+2 | L |
| 818PMT | Programování pro mobilní telefony na platformě J2ME | Jiří Fišer | česky | Z | 3 | 0+3 | L |
| 818PRC | Programování v C++ | Miroslav Virius | česky | Z | 2 | 2+0 | L |
| 818JAV | Programování v Javě | Miroslav Virius | česky | Z | 2 | 2+0 | L |
| 818MTL | Programování v MATLABU | česky | Z,ZK | 5 | 2+2 | Z | |
| 818PR | Projektové řízení | Ladislav Kučera | česky | KZ | 3 | 2+1 | L |
| 818WEB | Prostředí WEBu, programovací a popisné jazyky | česky | KZ | 3 | 0+2 | Z | |
| 818PRK1 | Přípravný kurz z matematiky 1 | Linda Mrázková | česky | Z | 3 | 0+3 | Z |
| 818PRK2 | Přípravný kurz z matematiky 2 | Linda Mrázková | česky | Z | 3 | 0+3 | L |
| 818SBAK | Seminář k bakalářské práci | Jiří Fišer | česky | Z | 2 | 0+2 | L |
| 818SOS | Softwarový seminář | Jiří Fišer | česky | Z | 2 | 0+2 | L |
| 818OS | Správa operačních systémů | Josef Drobný | česky | KZ | 3 | 0+2 | Z |
| 818KOD | Teorie kódování B | česky | ZK | 2 | 2+0 | L | |
| 818TEXT | Textové procesory | česky | Z | 2 | 0+2 | Z | |
| 818INT1 | Tvorba internetových aplikací 1 | Dana Majerová, Dana Majerová | česky | Z | 2 | 0+2 | Z |
| 818INT2 | Tvorba internetových aplikací 2 | Dana Majerová, Dana Majerová | česky | KZ | 2 | 0+2 | L |
| 818TVS1 | Týmový vývoj softwaru 1 | česky | KZ | 3 | 0+3 | Z | |
| 818TVS2 | Týmový vývoj softwaru 2 | Dana Majerová, Michal Moc | česky | KZ | 3 | 0+3 | L |
| 818TV1 | Tělesná výchova 1 | Dana Majerová | česky | Z | 1 | 0+2 | Z |
| 818TV2 | Tělesná výchova 2 | Dana Majerová | česky | Z | 1 | 0+2 | L |
| 818TV3 | Tělesná výchova 3 | Dana Majerová | česky | Z | 1 | 0+2 | Z |
| 818TV4 | Tělesná výchova 4 | Dana Majerová | česky | Z | 1 | 0+2 | L |
| 818ZALG | Základy algoritmizace | Miroslav Virius | česky | Z,ZK | 4 | 2+2 | L |
| 818ZPRO | Základy programování | Michal Moc | česky | Z | 4 | 2+2 | Z |
| 818UVP1 | Úvod do studia práva 1 | Marie Hohenbergerová | česky | Z | 2 | 2+0 | Z |
| 818UVP2 | Úvod do studia práva 2 | Marie Hohenbergerová | česky | Z | 2 | 2+0 | L |
| 818UNIX | Úvod do systému UNIX | česky | Z | 2 | 1+1 | Z |
