katedra aplikované matematiky
Zajišťované předměty
| Kód | Název předmětu | Jazyk výuky | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | |||||
| Vyučující | zakončení | kredity | rozsah | zakončení | kredity | rozsah | |||
| BIE-ZMA | Elements of Calculus | Z,ZK | 6 | 3+2 | Předmět je vypsán | ||||
| BIE-ZDM | Elements of Discrete Mathematics | Z,ZK | 5 | 2+2 | Předmět je vypsán | ||||
| FI-HMI | Historie matematiky a informatiky | česky | ZK | 3 | 2+1 | Předmět je vypsán | |||
| BIE-LIN | Linear Algebra | Z,ZK | 7 | 4+2 | Předmět je vypsán | ||||
| BI-LIN | Lineární algebra | česky | Z,ZK | 7 | 4+2 | Předmět je vypsán | |||
| BIK-LIN | Lineární algebra | česky | Z,ZK | 7 | 26+4 | Předmět je vypsán | |||
| BIK-MLO | Matematická logika | česky | Z,ZK | 5 | 13+4 | Předmět je vypsán | |||
| BI-MLO | Matematická logika | česky | Z,ZK | 5 | 2+1.5 | Předmět je vypsán | |||
| MI-MPI | Matematika pro informatiku | česky | Z,ZK | 7 | 3+2 | Předmět je vypsán | |||
| MI-MKY | Matematika pro kryptologii |
česky | Z,ZK | 4 | 2+1 | Předmět není vypsán | |||
| BIE-MLO | Mathematical Logic | Z,ZK | 5 | 2+1,5 | Předmět je vypsán | ||||
| BIK-PST | Pravděpodobnost a statistika | česky | Z,ZK | 5 | 13+4 | Předmět je vypsán | |||
| BI-PST | Pravděpodobnost a statistika Rudolf Blažek, Peter Franek, Jitka Hanousková, Petr Novák, Ivo Petr, Václav Remeš, Daniel Vašata, Alena Šolcová
|
česky | Z,ZK | 5 | 2+2 | Předmět je vypsán | |||
| BIE-PST | Probability and Statistics | Z,ZK | 5 | 2+2 | Předmět je vypsán | ||||
| MIE-SPI | Statistics for Informatics | Z,ZK | 7 | 4+2 | Předmět je vypsán | ||||
| MIE-SPI.1 | Statistics for Informatics | Z,ZK | 8 | 4+2 | Předmět je vypsán | ||||
| MI-SPI | Statistika pro informatiku | česky | Z,ZK | 7 | 4+2 | Předmět je vypsán | |||
| BIK-ZDM | Základy diskrétní matematiky | česky | Z,ZK | 5 | 13+4 | Předmět je vypsán | |||
| BI-ZDM | Základy diskrétní matematiky | česky | Z,ZK | 5 | 2+2 | Předmět je vypsán | |||
| BI-ZMA | Základy matematické analýzy Tomáš Bartoň, Tomáš Kalvoda, Kateřina Marková, Jaroslav Milota, Edita Pelantová, Ivo Petr, Barbora Planková, Ondřej Polívka, Václav Remeš, Josef Schmidt, Pavel Strachota, Dana Čermáková, Tomáš Řehořek
|
česky | Z,ZK | 6 | 3+2 | Předmět je vypsán | |||
| BIK-ZMA | Základy matematické analýzy | česky | Z,ZK | 6 | 20+4 | Předmět je vypsán | |||
