All courses Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering - Děčín
Rychlé filtrování: Zrušit filtr
Tip: Filtrovat můžete i přímo na základě jednotlivých sloupců tabulky pomocí polí v záhlaví.
| Code | Course name | Tutor | Language | Completion | Credits | Range | Semester |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818BPSE1 | Bachelor's Thesis 1 | Czech | Z | 5 | 0+5 | Z | |
| 818BPSE2 | Bachelor's Thesis 2 | Dana Majerová | Czech | Z | 10 | 0+10 | L |
| 818SBAK | Bachelor's Thesis Seminar | Jiří Fišer | Czech | Z | 2 | 0+2 | L |
| 818ZALG | Basics of Algorithmization | Miroslav Virius | Czech | Z,ZK | 4 | 2+2 | L |
| 818ZPRO | Basics of Programming | Michal Moc | Czech | Z | 4 | 2+2 | Z |
| 818KOD | Code Theory B | Czech | ZK | 2 | 2+0 | L | |
| 818DB1 | Databases 1 | Dana Majerová | Czech | Z | 2 | 0+2 | Z |
| 818DB2 | Databases 2 | Dana Majerová | Czech | Z | 2 | 0+2 | L |
| 818DPH | Delphi | Michal Moc | Czech | Z | 3 | 0+2 | L |
| 818DIM | Discrete Mathematics | Czech | KZ | 2 | 0+2 | Z | |
| 818EKON | Econometrics | Jana Sekničková | Czech | Z,ZK | 5 | 2+2 | L |
| 818AJ | English language | Alena Veselá | Czech | ZK | 5 | Z,L | |
| 818AJ1 | English language 1 | Czech | Z | 1 | 0+2 | Z | |
| 818AJ2 | English language 2 | Alena Veselá | Czech | Z | 1 | 0+2 | L |
| 818AJ3 | English language 3 | Czech | Z | 1 | 0+2 | Z | |
| 818AJ4 | English language 4 | Alena Veselá | Czech | Z | 1 | 0+2 | L |
| 818AJ5 | English language 5 | Czech | Z | 1 | 0+2 | Z | |
| 818AJ6 | English language 6 | Alena Veselá | Czech | Z | 1 | 0+2 | L |
| 818ESPG1 | European Standard of Computer Literacy | Michal Moc | Czech | Z | 2 | 0+2 | L |
| 818FINB | Finances and Banking | Jiří Petrášek | Czech | ZK | 3 | 2+1 | Z |
| 818INT1 | Generation of Internet Applications 1 | Dana Majerová, Dana Majerová | Czech | Z | 2 | 0+2 | Z |
| 818INT2 | Generation of Internet Applications 2 | Dana Majerová, Dana Majerová | Czech | KZ | 2 | 0+2 | L |
| 818NEM | German language | Světlana Petrová, Světlana Petrová | Czech | ZK | 5 | Z,L | |
| 818NEM1 | German language 1 | Světlana Petrová, Světlana Petrová | Czech | Z | 1 | 0+2 | Z |
| 818NEM2 | German language 2 | Světlana Petrová, Světlana Petrová | Czech | Z | 1 | 0+2 | L |
| 818NEM3 | German language 3 | Světlana Petrová, Světlana Petrová | Czech | Z | 1 | 0+2 | Z |
| 818NEM4 | German language 4 | Světlana Petrová, Světlana Petrová | Czech | Z | 1 | 0+2 | L |
| 818NEM5 | German language 5 | Světlana Petrová | Czech | Z | 1 | 0+2 | Z |
| 818NEM6 | German language 6 | Světlana Petrová, Světlana Petrová | Czech | Z | 1 | 0+2 | L |
| 818UNIX | Introduction to Operating System Unix | Czech | Z | 2 | 1+1 | Z | |
| 818UVP1 | Introduction to the Law Study 1 | Marie Hohenbergerová | Czech | Z | 2 | 2+0 | Z |
| 818UVP2 | Introduction to the Law Study 2 | Marie Hohenbergerová | Czech | Z | 2 | 2+0 | L |
| 818LI1 | Linear Algebra 1 | Dana Majerová, Dana Majerová | Czech | Z | 2 | 1+2 | Z |
| 818LIZ | Linear Algebra 1 - exam | Dana Majerová, Dana Majerová | Czech | ZK | 2 | Z | |
| 818LI2 | Linear Algebra 2 | Dana Majerová, Dana Majerová | Czech | Z,ZK | 4 | 1+2 | L |
| 818LIP | Linear Programming | Petr Kubera | Czech | Z,ZK | 4 | 3+1 | Z |
| 818MAK1 | Macroeconomics 1 | Czech | Z,ZK | 5 | 2+2 | Z | |
| 818MAK2 | Macroeconomics 2 | René Hladík | Czech | Z,ZK | 5 | 2+2 | L |
| 818MARK | Marketing | Jiří Petrášek | Czech | KZ | 4 | 2+2 | L |
| 818WEB | Markup languages for WWW | Czech | KZ | 3 | 0+2 | Z | |
| 818MA1 | Mathematical Analysis 1 | Eva Dontová | Czech | Z | 4 | 3+3 | Z |
| 818MA2 | Mathematical Analysis 2 | Zuzana Reitermanová | Czech | Z,ZK | 7 | 3+3 | L |
| 818MA3 | Mathematical Analysis 3 | Petr Kubera | Czech | Z,ZK | 7 | 2+4 | Z |
| 818MA4 | Mathematical Analysis 4 | Petr Kubera | Czech | Z,ZK | 7 | 2+4 | L |
| 818ME1 | Mathematical Economics 1 | Petr Kubera | Czech | Z,ZK | 5 | 2+2 | Z |
| 818ME2 | Mathematical Economics 2 | Petr Kubera | Czech | Z,ZK | 5 | 2+2 | L |
| 818MAZ | Mathematical analysis 1 - exam | Czech | ZK | 3 | Z | ||
| 818MIK1 | Microeconomics 1 | Czech | Z,ZK | 5 | 2+2 | Z | |
| 818MIK2 | Microeconomics 2 | René Hladík | Czech | Z,ZK | 5 | 2+2 | L |
| 818NEUS1 | Neural Networks 1 | Czech | Z | 3 | 1+1 | Z | |
| 818NEUS2 | Neural Networks 2 | Czech | Z | 3 | 1+1 | L | |
| 818NME | Numeric Methods | Petr Kubera | Czech | Z,ZK | 5 | 2+2 | Z |
| 818OS | Operating Systems Administration | Josef Drobný | Czech | KZ | 3 | 0+2 | Z |
| 818TV1 | Physical Education 1 | Dana Majerová | Czech | Z | 1 | 0+2 | Z |
| 818TV2 | Physical Education 2 | Dana Majerová | Czech | Z | 1 | 0+2 | L |
| 818TV3 | Physical Education 3 | Dana Majerová | Czech | Z | 1 | 0+2 | Z |
| 818TV4 | Physical Education 4 | Dana Majerová | Czech | Z | 1 | 0+2 | L |
| 802FYZ1 | Physics 1 | Michal Beneš, Goce Chadzitaskos | Czech | Z,ZK | 3 | 2+1 | Z |
| 802FYZ2 | Physics 2 | Goce Chadzitaskos | Czech | Z,ZK | 3 | 2+1 | L |
| 818PRK1 | Preparatory Mathematics Course 1 | Linda Mrázková | Czech | Z | 3 | 0+3 | Z |
| 818PRK2 | Preparatory Mathematics Course 2 | Linda Mrázková | Czech | Z | 3 | 0+3 | L |
| 818PRS | Probability and Statistics | Jana Šimsová | Czech | Z,ZK | 4 | 2+2 | L |
| 818PMT | Programming for mobile phones on the J2ME platform | Jiří Fišer | Czech | Z | 3 | 0+3 | L |
| 818PRC | Programming in C++ | Miroslav Virius | Czech | Z | 2 | 2+0 | L |
| 818JAV | Programming in Java | Miroslav Virius | Czech | Z | 2 | 2+0 | L |
| 818MTL | Programming in the MATLAB System | Czech | Z,ZK | 5 | 2+2 | Z | |
| 818PR | Project management | Ladislav Kučera | Czech | KZ | 3 | 2+1 | L |
| 818SOS | Software Seminar | Jiří Fišer | Czech | Z | 2 | 0+2 | L |
| 818TVS1 | Team Development of Software 1 | Czech | KZ | 3 | 0+3 | Z | |
| 818TVS2 | Team Development of Software 2 | Dana Majerová, Michal Moc | Czech | KZ | 3 | 0+3 | L |
| 818TEXT | Text Processors | Czech | Z | 2 | 0+2 | Z |
